選択中のプラン
WiMAX
5G L11
ホワイト
その他費用
基本情報 | 月額料金 | 398円(税込) |
---|---|---|
通信量 | 無制限 | |
利用可能台数 | 3台 | |
こんな人にオススメ! | 据え置き型ルーターを検討中の方 | |
持ち運び型でも、家用Wi-Fiにしたい方 | ||
Wi-Fiを家に忘れてしまいがちな方 | ||
カフェにこもって動画編集をしたい方 | ||
出張中の調べ物をしたいl方 | ||
主なWi-Fiスポット |
その他、医療、美容、公共、学校など |
|
特徴 | スマホ・Wi-Fiの通信量節約 | |
街中のWi-Fiスポットを使えるから、スマホやWi-Fiの低価格プランで節約も! | ||
自動で接続 | ||
高速インターネットに自動で繋がるから、いちいち設定する手間なし! | ||
マップ検索 | ||
最寄りのWi-Fiスポットを検索で、簡単にWi-Fiスポットが見つかる! | ||
モニタリング | ||
Wi-Fi利用状況を月ごとにチェック | ||
ご解約について | カシモWi-Fi by ギガぞうのご解約は毎月末日17時までにカシモサービスセンターへご連絡ください。マイページでは毎月末日21時まで受付可能です。締日時を過ぎてからのご連絡は次月の解約となります。 |
基本情報 | 月額料金 | 2,189円(税込) (1,200ポイント付) |
---|---|---|
見放題作品数 | 290,000本 | |
アカウント/同時視聴数 | 4台※1 | |
コンテンツ特徴 | 漫画 | |
ライブ配信 | ||
映画 | ||
国内ドラマ 全局 | ||
NHKオンデマンド | ||
宝塚歌劇 | ||
韓流ドラマ | ||
海外ドラマ | ||
成人向け | ||
雑誌読み放題 | ||
映画割引 | ||
付加サービス | 雑誌読み放題 | |
映画割引 | ||
ご解約について | U-NEXT for スマートシネマ 見放題プランのご解約は毎月末日17時までにカシモサービスセンターへご連絡ください。マイページでは毎月末日21時まで受付可能です。締日時を過ぎてからのご連絡は次月の解約となります。 |
基本情報 | 月額料金 | 396円(税込) |
---|---|---|
利用可能台数 | 1台 | |
対応OS | Windows8.1以降 | |
Android5.0以降 | ||
iOS11.0以降 | ||
できること | 有害サイトのブロック | |
96.1%※1の圧倒的制度で、アダルト、裏掲示板などの有害サイトをブロック。 | ||
離れた場所からも見守れる | ||
インターネットの利用状況や、検索状況を確認しお子様を常に見守ります。 | ||
利用時間を制御 | ||
お子様のインターネット利用を「曜日」「時間帯」ごとに制限できます。 | ||
誰でも簡単設定 | ||
分かりやすい操作画面は現在高い評価を得ており、柔軟な対応が可能です。 | ||
ご解約について | 見守り i-フィルターのご解約は毎月末日17時までにカシモサービスセンターへご連絡ください。マイページでは毎月末日21時まで受付可能です。締日時を過ぎてからのご連絡は次月の解約となります。 |
基本情報 | 月額料金 | 550円(税込) |
---|---|---|
対応時間 | 365日 | |
10時~20時 | ||
概要 | スマートフォンやパソコン、関連機器のお困りごとを、専門のスタッフがお電話や遠隔操作で幅広くサポートするサービスです。 | |
おすすめポイント | 頼れる専門スタッフ | |
分かりやすく丁寧にご案内致します。 | ||
何度でも追加料金なし | ||
月額料金以外はかからないので、サポートが受け放題! | ||
幅広いサポート範囲 | ||
多彩なインターネット関連商品に対応。様々な「困った」を解決します。 | ||
こんなお悩みを 解決します。 |
Wi-Fiのつなぎ方が分からない。 | |
スマートフォンの設定や操作が分からない。 | ||
アプリをスマートフォンに入れたい。 | ||
スマホやパソコンのデータを移したい。 | ||
スマホやパソコンの基本的な使い方が知りたい。 | ||
メールの使い方や設定が知りたい。 | ||
ご解約について | カシモ スマホ・パソコンご相談窓口のご解約は毎月末日17時までにカシモサービスセンターへご連絡ください。マイページでは毎月末日21時まで受付可能です。締日時を過ぎてからのご連絡は次月の解約となります。 |
基本情報 | 月額料金 | 550円(税込) |
---|---|---|
利用可能台数 | 無制限 | |
対応OS | Windows7以上 | |
Android OS 4.4以上 | ||
iOS 12.0以上 | ||
主な機能 | 解読されにくい強力なパスワードを自動で生成 | |
ロック用のマスターパスワードで保護され、暗号化して保存 | ||
ログインID/パスワードを呼び出して簡単ログイン(自動入力対応) | ||
パスワードが不正流出していないか危険度をチェック | ||
クレジットカードや住所、契約書などの大切な情報も一緒に保存 | ||
ご利用の複数の端末で共有 | ||
解決する状況 | パスワードに誕生日や名前など推測しやすい情報が入っている。 | |
パスワードを忘れてしまって、ログインできない事がある。 | ||
一つの端末でしかパスワードが保存されていないため、他の端末でログインできない。 | ||
全てのパスワードが、同じ情報の組み合わせになっている。 | ||
ご解約について | カスペルスキー パスワードマネージャーのご解約は毎月末日17時までにカシモサービスセンターへご連絡ください。マイページでは毎月末日21時まで受付可能です。締日時を過ぎてからのご連絡は次月の解約となります。 |
基本情報 | 月額料金 | 550円(税込) |
---|---|---|
利用可能台数 | 3台 | |
対応OS | Windows7以降 | |
macOS10.14以降 | ||
Android OS 5.0以降 | ||
iOS 14.0以降 | ||
選ばれる理由 |
ウイルス検知率100%! なのに、動作の軽さ比較でも最高評価 だから、ユーザー総合満足度95.8%!※1 |
|
主な機能 | ウイルス/不正アプリ等対策 | |
危険サイト/迷惑メール対策 | ||
アプリケーション監視 | ||
ネットワーク監視 | ||
ぜい弱性対策 | ||
情報漏えい/個人情報保護対策 | ||
保護者による使用制限 | ||
着信/メールのフィルタリング | ||
紛失/盗難対策 | ||
ご解約について | カスペルスキー セキュリティのご解約は毎月末日17時までにカシモサービスセンターへご連絡ください。マイページでは毎月末日21時まで受付可能です。締日時を過ぎてからのご連絡は次月の解約となります。 | |
リンク | 利用方法 / 利用規約 |
基本情報 | 月額料金 | 550円(税込) |
---|---|---|
利用可能台数 | 3台 | |
対応OS | Windows7以降 | |
OS X 10.10以降 | ||
Android5.0以降 | ||
iOS10.0以降 | ||
概要 | WEBやアプリ内の広告をブロックします。悪質な分析システムから個人情報を守ったり、広告ブロックにより通信量を削減する効果もあります。 | |
おすすめポイント | 広告削除 | |
さまざまな広告を非表示にして残ったフレームや空白を隠す用にページ調整します。 | ||
データ通信の削減、読み込み高速化 | ||
一般的な広告ブロッカーとは異なり、広告がブラウザにロードされる前にブロックします。 | ||
AdLockプレイヤー搭載 | ||
動画共有アプリの動画を広告非表示で視聴できるプレイヤーを搭載。 Adroid、ios向けに提供しているのはAdLockのみ。 |
||
ご解約について | カシモWi-Fiの解約は毎月月末までにカシモサービスセンターまでご連絡またはマイページよりお手続きをお願いいたします。 |
基本情報 | 月額料金 | 385円(税込) |
---|---|---|
利用可能台数 | 3台 | |
対応OS | iOS 9.0以降 | |
Android 4.0.3以降 | ||
概要 | SNSアカウントで他のサービスのログインしたりSNS連携した際に、それぞれのアプリがどの個人情報にアクセスしているか、管理、解除ができます。悪質な分析システムから個人情報を守ったり、広告ブロックにより通信量を削減する効果もあります。 | |
おすすめポイント | アクセスされている個人情報を確認 | |
各アプリがどの個人情報にアクセスしているのか、簡単に見れます。 | ||
不要なアクセスはその場で遮断 | ||
不要な情報にアクセスしたサービスを遮断し、情報の流出を防ぎます。 | ||
アプリ更新時のアクセスも検知 | ||
アップデートで知らぬ間に連携されている個人情報も、すぐに検知します。 | ||
1契約で3台まで利用可能 | ||
1契約最大3台までご登録できます。ご家族やご友人とシェアできます。 | ||
ご解約について | スマートチェッカーのご解約は毎月末日17時までにカシモサービスセンターへご連絡ください。マイページでは毎月末日21時まで受付可能です。締日時を過ぎてからのご連絡は次月の解約となります。 |
プラン名 | AOSBOX Home Mobile |
---|---|
月額料金 | 500円(税抜) |
バックアップ対象 | モバイル3台 |
ストレージタイプ※ | 通常 |
対応OS | Android,ios |
1ファイル最大サイズ | 15GB |
1ケ月の最大データ容量累計 | 500GB |
データ保存料 | 無制限 |
動作環境 | 最新のOSをご利用ください。 以下のバージョン以上を推奨します。 iOS:12以降 Android:9以上 |
スマートフォンなどの空き容量が無くなっても、 1ファイル最大サイズが15GB、1ヵ月の最大保存容量500GB 以内であれば容量無制限で保管が可能です